Tabela com o tempo que um material leva para se decompor
| Material | Tempo de Degradação |
| Aço | Mais de 100 anos |
| Alumínio | 200 a 500 anos |
| Cerâmica | indeterminado |
| Chichetes | 5 anos |
| Corda de nylon | 30 anos |
| Embalagens Longa Vida | até 100 anos (alumínio) |
| Esponjas | indeterminado |
| Filtros de cigarros | 5 anos |
| Isopor | indeterminado |
| Louças | indeterminado |
| Luvas de borracha | indeterminado |
| Metais (componentes de equipamentos) | cerca de 450 anos |
| Papel e papelão | cerca de 6 meses |
| Plásticos (embalagens, equipamentos) | até 450 anos |
| Pneus | indeterminado |
| Sacos e sacolas plásticas | mais de 100 anos |
| Vidros | indeterminado |
Fonte:
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/residuos/reciclagem/tempo_de_decomposicao_do_materiais.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário